TROFEO 5 CLUBS
CLUB NAUTICO CAMPOMANES


02/04/2016 - 02/04/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 02/04/2016Hora Salida : 12:20:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC B Fecha : 02/04/2016Hora Salida : 12:20:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC C Fecha : 02/04/2016Hora Salida : 12:20:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8619 OPTIMUMM LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO 14:22:27 02:02:27 00:00:00   1
2 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA 14:18:03 01:58:03 00:01:28   2
3 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ 14:26:02 02:06:02 00:01:53   3
4 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY LALLEMAND 14:25:04 02:05:04 00:01:57   4
5 ESP10055 DALE ANDAR RICARDO IMAZ IBARRETA 14:27:35 02:07:35 00:02:01   5
6 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC 14:33:30 02:13:30 00:06:20   6
7 ITA16879 JEFFERTJE II CAR BAL-VERVLOESEM 14:25:26 02:05:26 00:08:15   7
8 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ 14:24:43 02:04:43 00:09:35   8
9 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PERE CANO 14:33:33 02:13:33 00:11:36   9
10 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV 14:42:31 02:22:31 00:11:40   10
11 ESP9937C ISABELLA CARLOS MOMPLET VIVAS 14:48:03 02:28:03 00:11:59   11
12 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ 14:26:52 02:06:52 00:13:53   12
13 ESP1274C ARGOS EDUARDO MENDEZ ATARD 14:52:09 02:32:09 00:14:11   13
14 ESP9495C ALZIRA MORAIRA AGUSTIN GREGORY BERNABEU 14:18:13 01:58:13 00:17:02   14
15 ESP4868C ETREUS ANTONIO PUIG 14:48:30 02:28:30 00:18:08   15
16 ESP8009C WAIKIKI 3 JOSE L. DE MARIA TAPIA-RUANO 14:47:35 02:27:35 00:21:48   16
17 GBR3027C BLADE BARRY JOHN MCCRAE 14:53:41 02:33:41 00:21:58   17
18 ESP9778C PECATA MINUTA JOSE CARLOS EIROA SANCHEZ 15:24:00 03:04:00 00:23:13   18
19 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO GONZALEZ-MOHINO 14:58:20 02:38:20 00:23:31   19
20 NED8C OCHO JASON JACOBAS 15:11:04 02:51:04 00:26:50   20
21 ESP10247C MENGANO AVELAMAR 15:05:50 02:45:50 00:32:55   21
22 ESP10292C LULA CARLOS ALONSO GARRE 15:08:59 02:48:59 00:36:56   22.5
22 GER15C FLORAX IV BARBARA KREIS 15:01:21 02:41:21 00:36:56   22.5
24 ESP8760C TRICKY D RICHARD JONES 15:27:00 03:07:00 00:58:22   24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 E29G-DAXR Fecha : 04/04/2016       11:50:07