Clase Optimist

GRUPO OPTIMIST A 19-20________________________________________________________
| Nº | B | REGATISTA | CAT. | CLUB |
| 1 | CARLOS ESPI BLAT | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 2 | MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA | AbsM | RCR ALICANTE | |
| 3 | MATEO CODOÑER ALEMANY | AbsM | RCN VALENCIA | |
| 4 | ADRIANA CASTRO NUÑEZ | Sub-13W | RCN TORREVIEJA | |
| 5 | SIMON CODOÑER ALEMANY | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 6 | PABLO MORENO PASCUAL | AbsM | RCN VALENCIA | |
| 7 | FERNANDO PUIG ROUVEYROL | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 8 | DUCO VAN NIKKELEN KUIJPER | Sub-13M | RCN CALPE | |
| 9 | MARTA FRUCTUOSO IMBERNON | AbsW | RCN TORREVIEJA | |
| 10 | JUAN SANTOS OSIPOV | AbsM | CN ALTEA | |
| 11 | 2 | EDUARDO REYES ALCOCER | Sub13M | RCN DENIA |
| 12 | ARANTZA REIG LANZ | AbsW | CN JAVEA | |
| 13 | JORGE SANTOS OSIPOV | Sub-13M | CN ALTEA | |
| 14 | GONZALO RODRIGUEZ PALAZON | AbsM | RCR ALICANTE | |
| 15 | PAU RAVIE VAELLO | Sub-13M | CN CAMPELLO | |
| 16 | HUGO FERRER | Sub-13M | RCN CALPE | |
| 17 | BORJA CHULVI GEA | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 18 | IZAN MARTINEZ ARAGON | Sub-13M | CN SANTA POLA | |
| 19 | FRANCISCO TORRO GIMENO | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 20 | MARCO EDMUNDO MARTINEZ MIRA | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 21 | CHIARA MARTINA BARTOLO HELGESEN | Sub-13W | CN SANTA POLA | |
| 22 | 1 | PEDRO ADAN LLEDO | Sub13M | CN SANTA POLA |
| 23 | YOLANDA CLEMENT SERNA | Sub-13W | CN SANTA POLA | |
| 24 | JOAQUIN VALERO RUIZ | Sub-13M | RCR ALICANTE | |
| 25 | NICOLAS GOMEZ TORRES | AbsM | RCN DENIA | |
| 26 | CARLOS CASTILLO MUÑOZ | AbsM | CN CAMPELLO | |
| 27 | CLAUDIA ANTON ESCUDERO | Sub-13W | RCN TORREVIEJA | |
| 28 | 8 | JOSE EUGENIO RIBELLES FLORES | Sub13M | CN ALICANTE COSTA BLANCA |
| 29 | ANTONIO RAMON- BORJA ARAMENDIA | Sub-13M | RCR ALICANTE | |
| 30 | JULIA PEREZ RUIZ | Sub-13W | CN CAMPELLO | |
| 31 | ILYA STEPANOV | Sub-13M | RCN TORREVIEJA | |
| 32 | 5 | BLANCA FERRANDO BABE | sub13W | RCN VALENCIA |
| 33 | JOEL FERRER IVARS | Sub-13M | CN JAVEA | |
| 34 | 13 | CARLOTA GOMEZ TORRES | Sub13W | RCN DENIA |
| 35 | 20 | LUCY CROSBIE | Sub 16W | CN JAVEA |
| 36 | NICOLAS LISSORGUES EGEA | Sub-13M | CN CAMPELLO | |
| 37 | GONZALO MARTINEZ FELIPE | Sub-13M | RCR ALICANTE | |
| 38 | 4 | MELVIN STEUR VASILESCU | Sub13M | RCN CALPE |
| 39 | JAIME ABELLA MACIÑEIRA | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 40 | BORJA PASTOR LAHOZ | Sub-13M | RCN TORREVIEJA | |
| 41 | GUILLEM BALAGUER SOLER | Sub13M | RCN VALENCIA | |
| 42 | ANDREA SIRA MARTINEZ MIRA | Sub-13W | RCN VALENCIA | |
| 43 | 22 | MILOSZ KROLIKOWSKI | Sub 16M | RCN TORREVIEJA |
| 44 | 6 | PALOMA LOPEZ MARTINEZ | Sub-13W | RCN TORREVIEJA |
| 45 | 9 | GONZALO CASTILLO MUÑOZ | Sub 16M | CN CAMPELLO |
| 46 | 3 | GUILLEM SERRAT ARROYO | AbsM | CN ALTEA |
| 47 | ISI COLLADO FONT | AbsW | RCN VALENCIA | |
| 48 | 12 | GONZALO RIVERO QUINTANA | Sub 16M | RCR ALICANTE |
| 49 | 7 | CARMEN GARCIA VALLS | Sub13W | CN ALTEA |
| 50 | 21 | KEVIN LENIS CIRO | Sub13M | CN JAVEA |
| 51 | 18 | LEONOR ROMERO CARRILERO | Sub 16W | RCN TORREVIEJA |
| 52 | 26 | MARTINA MANTOVANI | Sub13W | RCN VALENCIA |
| 53 | 16 | LEO GRIÑAN JAVALOYES | sub13M | RCN TORREVIEJA |
| 54 | 19 | ALVARO VALLES RIVERO | Sub13M | CN JAVEA |
| 55 | 10 | ENRIQUE FERRANDO BABE | Sub13M | RCN VALENCIA |
| 56 | ARNAU MUÑOZ MANZANERO | Sub-13M | RCN DENIA | |
| 57 | ALVARO SUARDIAZ GONZALES | Sub-13M | RCN VALENCIA | |
| 58 | 14 | GUILLERMO SUAREZ PEREZ | Sub13M | CN ALTEA |
| 59 | 25 | CLARA SOPHIE GARCIA MISCHKER | Sub 16W | CN ALTEA |
| 60 | 11 | VICENTE FERNANDEZ CREHUET | Sub 16M | RCN DENIA |
| 61 | 29 | JESUS SANCHEZ MOLLA | Sub 16M | CN ALICANTE COSTA BLANCA |
| 62 | 27 | NIKITA NAVARRO KOTIK | Sub 16M | RCN VALENCIA |
| 63 | 30 | CARLA IVARS IVARS | Sub 16W | RCN DENIA |
| 64 | 28 | JULIA WIJN | Sub13W | RCN CALPE |
| 65 | CARLOS SANCHEZ MOLLA | sub13M | CN ALICANTE COSTA BLANCA | |
| 66 | 24 | MIGUEL CONTRERAS SOLER | AbsM | RCN VALENCIA |
| 67 | 15 | PABLO PAREJA GARCIA | AbsM | CN SANTA POLA |
| 68 | 23 | JULIAN PEREZ BERTO | Sub 16M | RCN DENIA |
| 69 | JERONIMO LUCAS PRADO ARTIAGA | Sub 16M | CN CAMPELLO | |
| 90 | IRENE DE TOMAS | Sub 16W | RCN VALENCIA | |
| 71 | RAFAEL DE TOMAS | Sub 16M | RCN VALENCIA |
Secretario: Javier Clement
Teléfono: 600453487
Correo electrónico: aeciocomunidadvalenciana@gmail.com
Ranking: Descargar
Webs de la clase:
