OPEN BAHÍA DE ALTEA
Listado de inscritos
| Patrón | Tripulante | Nº vela | Club | Clase |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ARROYO LLORET | PETER GIFFORD WRAGG | ESP52373 | CN ALTEA | 420 |
| PEDRO LLORCA ARLANDIS | ESP54985 | CN ALTEA | 420 | |
| MARTIN MAYOR VILLAOSLADA | ADRIAN SERRAT ARROYO | ESP49 | CN ALTEA | 420 |
| MARIA RONDA DEVESA | PEDRO RAMIREZ PE | ESP53859 | CN ALTEA | 420 |
| ADRIAN SERRAT ARROYO | HUGO MAYOR VILLAOSLADA | ESP12 | CN ALTEA | 420 |
| FERNANDO MONLEON GOMEZ | ALVAR JAVIER MONLEON GOMEZ | ESP53361 | CN BENIDORM | 420 |
| LUIS AROCA SALOM | JOSE ENRIQUE AROCA SALOM | ESP55404 | CN JAVEA | 420 |
| ENRIQUE LUJAN MORA | PABLO LUJAN MORA | ESP5540 | CN JAVEA | 420 |
| JULIA MIÑANA DELHOM | SILVIA SEBASTIA BORSO DI CARMINATI | ESP55495 | CN JAVEA | 420 |
| ELENA MARIN-ARMERO MARTINEZ | PAULA LOPEZ ORTIZ | ESP52935 | CN MAR MENOR | 420 |
| FELIX MARTINEZ HERNANDEZ | PALOMA PEÑALVER RUIZ | ESP11 | CN VILLA DE SAN PEDRO | 420 |
| CRISTINA GARCIA MULET | TECNICO | RCN CASTELLON | 420 | |
| NESTOR GONZALEZ BARREDA | PABLO FERNANDEZ HIDALGO | ESP51957 | RCN CASTELLON | 420 |
| PEDRO DAMIAN ASTE CANTON | GERMAN CARMELO GIL TATAY | ESP53497 | RCN VALENCIA | 420 |
| MARIA SALVI MONTAÑANA | VICTOR SALVI MONTAÑANA | ESP53862 | RCN VALENCIA | 420 |
| NURIA SOBRINO BAEZA | LORENA RAEL MOLINA | ESP53817 | RCR ALICANTE | 420 |
| MAGDALENA LOPEZ PALACIOS | VALERIA CAGIGAS GABRIEL | ESP1 | RCR CARTAGENA | 420 |
| PAULA LEPINETTE MOLINA | ESP159595 | CD CANAL ISABEL II (MADRID) | Laser 4.7 | |
| JOSE ALEJANDRO ARANZUEQUE TORMO | TECNICO | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| ARTURO CANO AMOROS | ESP170000 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| JULIA GOSALVEZ DE HARO | ESP196908 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| DANIEL LLUCH PALMER | ESP186962 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| CECILIA NOGUEROLES GONZALEZ | ESP200246 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| MARIA PIQUERAS MORATO | ESP18433 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| JUAN AZIZ DAHAN FUSTER | ESP184328 | CN ALTEA | Laser 4.7 | |
| SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ | ESP180731 | CN ALTEA | Laser 4.7 | |
| GONZALO SUAREZ PEREZ | ESP178035 | CN ALTEA | Laser 4.7 | |
| LARS VOS | ESP203994 | CN ALTEA | Laser 4.7 | |
| PAULA LISSORGUES EGEA | ESP203899 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| ENRIQUE MORENO GALVAÑ | ESP184331 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| MARTA PEÑARRUBIA RAMOS | ESP180700 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| JULIA SALA CATURLA | ESP207530 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| ANA FUSTER MIRA | ESP178027 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| NURIA GARCIA PECHARROMAN | ESP183421 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ ROJAS | ESP150467 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| CARLA KADIC PASCUAL | ESP208198 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| NACHO MIÑANA DELHOM | ESP1831921 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| SALVADOR PEDRO ROIG FABREGAT | ESP191265 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| MARIA SIGNES- COSTA SMITH | ESP179632 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| RAFAEL FERNANDEZ RAMIREZ | TECNICO | CN OLIVA | Laser 4.7 | |
| LEONARDO NAVARRO DE VICENTE | ESP170968 | CN OLIVA | Laser 4.7 | |
| CARLOS TORRES ARACIL | ESP18029 | CN OLIVA | Laser 4.7 | |
| MIGUEL PAREJA GARCIA | ESP174796 | CN SANTA POLA | Laser 4.7 | |
| JOSE ANTONIO CHICOY CARRASCO | TECNICO | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| PEDRO GARCIA ALCARAZ | ESP192375 | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| CAMINO GONZALEZ FERRANDO | ESP200254 | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| JUAN RUIZ ALARCON | ESP189861 | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| ALBERT AGUILAR RONDA | ESP164484 | CN VILLAJOYOSA | Laser 4.7 | |
| ENRIQUE FERREIRO TUDELA | ESP164 | CN VILLAJOYOSA | Laser 4.7 | |
| FERRAN NAVARRO SELLES | ESP153554 | CN VILLAJOYOSA | Laser 4.7 | |
| CARLES ALBELDA GIMENO | ESP20633 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| LEONARD COLLADO TRO | ESP181399 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| JOAN GANDIA IVARS | ESP189400 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| FLOOR GAST | ESP18432 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| FRANCO GONZALEZ FRANZINI | ESP191060 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| LARA SABINE HIMMES | ESP159660 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| SAPHIA JOY HODEIB | ESP178585 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| BRIAN ARIEL MARTINS ARTOLA | ESP202464 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| ENERGICO CARRASCO MORATALLA | TECNICO | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| MARINA CORNEJO MONZON | ESP81818 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| JUAN GIMENO GOMEZ DE MEMBRILLERA | ESP135600 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| MARTA LAFUENTE SALGADO | ESP147704 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| IVAN PADILLA MARTINEZ | ESP13830 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| JACOBO TURELL MIRALLES | ESP186912 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| ROMAN JOHN WALLER ALVAREZ | ESP174888 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| MARIA LLOPIS MARTI | ESP205697 | RCN GANDIA | Laser 4.7 | |
| CARLOS ROCHER CARBO | ESP286279 | RCN GANDIA | Laser 4.7 | |
| CARMEN ROCHER CARBO | ESP207685 | RCN GANDIA | Laser 4.7 | |
| FERNANDO TUR TUR | ESP206339 | RCN GANDIA | Laser 4.7 | |
| DANIELA CASTRO NUÑEZ | ESP202379 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| JOAQUIN GALVEZ VALERO | ESP199479 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| SERGIO GARCIA TORREGROSA | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| LUIS LOPEZ AMOROS | ESP200265 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| EDUARDO ORTUÑO MORENO | ESP203902 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| NOEMI VILLANUEVA RUBIO | ESP60 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| JOSE MARIA WANDOSELL HODAR | ESP187558 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| MALENA FERNANDEZ- BERMEJO NACHER | ESP198517 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| LAURA MUÑOZ LLOPIS | ESP164633 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| JUAN DE BEJAR GARCIA | ESP199480 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| MICHEL ISLA GONDILLO | ESP153697 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| ALVARO MARTINEZ FELIPE | ESP178841 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| ALFONSO MORENO GARCIA | ESP180270 | C.D. CANAL ISABEL II | Laser Radial | |
| ANTONIO CARRILLO SALA | ESP189148 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| ORION GARCIA GALLARDO | ESP188307 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| DARIO QUESADA MORENO | ESP190 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| CARMEN SUAREZ PEREZ | ESP206 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| GRACIA SUAREZ PEREZ | ESP197508 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| ANGELA ANDUGAR GISBERT | ESP200246 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| JAIME GOMEZ GARCIA | ESP201578 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| JOSE JUAN SANCHEZ | ESP193637 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| LUCIA REYES SÁNCHEZ | TECNICO | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| LUCAS SALA CATURLA | ESP203901 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| FERNANDO SCHLEICH ORTIZ | ESP149350 | RCN CASTELLON | Laser Radial | |
| SARA MARTINEZ ARJONA | ESP200944 | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| SHEILA MARTINEZ ARJONA | ESP207685 | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| JULIAN MASCARELL VICIANO | TECNICO | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| DAVID AZURMENDI MARTINEZ | ESP199237 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| FRANCISCO NAVARRO WANDOSELL | ESP187558 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| JESUS PASTOR LAHOZ | ESP183419 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| GORKA PERAITA LOPEZ | ESP188313 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| UNAI PERAITA LOPEZ | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| ISABEL WANDOSELL HODAR | ESP178021 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| MARIO FERNANDEZ- BERMEJO NACHER | ESP198517 | RCN VALENCIA | Laser Radial | |
| FERNANDO AMORRICH DOTOR | TECNICO | RCR ALICANTE | Laser Radial | |
| HUGO DOMINGUEZ LIZAN | ESP199473 | RCR ALICANTE | Laser Radial | |
| FRANCO MALDONADO CATTABRIGA | ESP183016 | RCR ALICANTE | Laser Radial | |
| MICHEL MAJON | ESP206433 | CN ALTEA | Laser Standard | |
| HECTOR PEDRO DOMINGUEZ LIZAN | ESP206667 | RCR ALICANTE | Laser Standard |
