NAVIDADES NAUTICAS VELA INFANTIL
Listado de inscritos
| Patrón | Tripulante | Nº vela | Club | Clase |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ARROYO LLORET | ESP2218 | CN ALTEA | Optimist | |
| MARINO ARROYO LLORET | ESP2093 | CN ALTEA | Optimist | |
| VICENTE JOSE GARCIA VALLS | ESP2272 | CN ALTEA | Optimist | |
| LUIS ALONSO SUAREZ PEREZ | ESP2078 | CN ALTEA | Optimist | |
| MARIANO CEBRIAN VERDU | ESP2324 | CN BENIDORM | Optimist | |
| VALENTINA ORTS MATEO | ESP1637 | CN BENIDORM | Optimist | |
| ASCENSION ROCA DE TOGORES BENABENT | TECNICO | CN DEHESA CAMPOAMOR | Optimist | |
| FERNANDO FUSTER MIRA | ESP2274 | CN JAVEA | Optimist | |
| ANDRYU SILVA RAMOS | ESP2489 | CN JAVEA | Optimist | |
| LUIS SIMO CATALA | ESP2451 | CN JAVEA | Optimist | |
| ISMAEL CABRERA GARCIA | TECNICO | RCN CALPE | Optimist | |
| ANA CLAVERO FERNANDEZ | ESP1904 | RCN CALPE | Optimist | |
| VALENTINO GONZALEZ FRANCINI | ESP2727 | RCN CALPE | Optimist | |
| CARLA RUIZ GIMENO | ESP2828 | RCN CALPE | Optimist | |
| SERGIO BARRIONUEVO VALLEJO | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| OLAV CRESPO ALVAREZ | ESP2004 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ENRIQUE MENA JIMENEZ | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| RAFAEL JOHNSEN WETTNER | ESP2258 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ELIAS BAUCH MIRA | ESP1729 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| ALBERTO CABALLERO ANTON | ESP1859 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| MARIO FERNANDEZ GOMEZ | ESP11094 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| ZHENYANG LIN LIN | ESP1623 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| ADRIAN LOPEZ MARTINEZ | ESP2263 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| IGNACIO ARTEMIO PAYA ROMAN | ESP1911 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| JAVIER SERRANO VALENCIA | ESP2610 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| ANTONIA TORRES CERDAN | TECNICO | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| LUKA TRONCOSO GAJIC | ESP733 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist B | |
| SANTOS SANTIAGO GARCIA VALLS | ESP2093 | CN ALTEA | Optimist B | |
| ROSANA MARTINEZ FERRER | ESP2265 | CN ALTEA | Optimist B | |
| ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | ESP2216 | CN ALTEA | Optimist B | |
| HUGO MAYOR VILLAOSLADA | ESP2162 | CN ALTEA | Optimist B | |
| JUAN SANTOS OSIPOV | ESP2488 | CN ALTEA | Optimist B | |
| MARTIN CABEZA LLORCA | ESP1636 | CN BENIDORM | Optimist B | |
| RAFAEL MADALENO MONTALVO | TECNICO | CN BENIDORM | Optimist B | |
| BELEN MONLEON GOMEZ | ESP618 | CN BENIDORM | Optimist B | |
| MARINA OROZCO CERVERA | ESP2324 | CN BENIDORM | Optimist B | |
| RAUL SANTIAGO SANCHEZ | ESP2724 | CN BENIDORM | Optimist B | |
| ANDREA BAEZA EGEA | ESP1770 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| MARIA DOLORES BERRUEZO RUIZ | ESP1735 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| SANTIAGO BOIX ALAVES | TECNICO | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| MARTIN CAMUÑAS MARTINEZ | ESP2612 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| GONZALO GARCIA ECHEVARRIA | ESP1831 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| NICOLAS LISSORGUES EGEA | ESP29 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| MANUEL MARTIN IVAÑEZ | ESP2137 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| JULIA PEREZ RUIZ | ESP2618 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| JACOBO PLUMB GONZALEZ | ESP190 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| PAU RAVIE VAELLO | ESP1881 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| DAVID RICO URIBE | ESP1325 | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| ANTONIO SUAU PEREZ | TECNICO | CN CAMPELLO | Optimist B | |
| JOAN CARDONA SANCHO | ESP2200 | CN JAVEA | Optimist B | |
| JOEL FERRER IVARS | ESP2451 | CN JAVEA | Optimist B | |
| ANGEL POVEDA VICEDO | ESP360 | CN JAVEA | Optimist B | |
| ARANTZA REIG LANZ | ESP1833 | CN JAVEA | Optimist B | |
| ALEX TORRES DRUGU | ESP2274 | CN JAVEA | Optimist B | |
| PAULA CHOVER VICENT | ESP1788 | CN PORT SAPLAYA | Optimist B | |
| MARIA PALLAS GINER | ESP805 | CN PORT SAPLAYA | Optimist B | |
| YOLANDA CLEMENT SERNA | ESP1297 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| HUGO COVES CABALLERO | ESP410 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| MARI NIEVES FENOLL ANDUJAR | ESP1787 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| IZAN MARTINEZ ARAGON | ESP1579 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| ESTEBAN PARRES PEREZ | ESP2569 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| GONZALO RODRIGUEZ TORREGROSA | ESP2032 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| CARLOS SANCHEZ PASCUAL | ESP1765 | CN SANTA POLA | Optimist B | |
| JOSE ANTONIO CHICOY CARRASCO | TECNICO | CN TORRE HORADADA | Optimist B | |
| ISABEL GONZALEZ FERRANDO | ESP1 | CN TORRE HORADADA | Optimist B | |
| JORGE JIMENEZ LOPEZ | ESPESPESP9X | CN TORRE HORADADA | Optimist B | |
| ANTONIO MARTINEZ ROJO | ESP1860 | CN TORRE HORADADA | Optimist B | |
| STYN GAST | ESP2149 | RCN CALPE | Optimist B | |
| MASON JOY HODOIB | ESP5750 | RCN CALPE | Optimist B | |
| IVAN LAVDANNIKOV | ESP09 | RCN CALPE | Optimist B | |
| ARTJOMS LESOVOJS | ESP1998 | RCN CALPE | Optimist B | |
| ISABEL MOMPLET BAIXAULI | ESP894 | RCN CALPE | Optimist B | |
| SARA MOMPLET BAIXAULI | ESP12344 | RCN CALPE | Optimist B | |
| KRISTINE ROPER | ESP2903 | RCN CALPE | Optimist B | |
| JACINTA RUIZ GIMENO | ESP905 | RCN CALPE | Optimist B | |
| JUAN SANTOS GRANADOS | TECNICO | RCN CALPE | Optimist B | |
| DUCO VAN NIKKELEN KUIJPER | ESP1052 | RCN CALPE | Optimist B | |
| GIGI VAN NIKKELEN KUIJPER | ESP656 | RCN CALPE | Optimist B | |
| ARNAU FERNANDEZ DE IBARRA SENA | ESP21 | RCN CASTELLON | Optimist B | |
| OBDULIA FERNANDEZ DE YBARRA SENA | ESP184 | RCN CASTELLON | Optimist B | |
| CARMEN GARCIA MULET | TECNICO | RCN CASTELLON | Optimist B | |
| PABLO MARTINEZ CASTELL | ESP1173 | RCN CASTELLON | Optimist B | |
| MARINA ARROYO HEREDIA | ESP751 | RCN DENIA | Optimist B | |
| ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ | TECNICO | RCN DENIA | Optimist B | |
| GABRIEL DAVID GONZALEZ IOVANEL | ESP2288 | RCN DENIA | Optimist B | |
| ARNAU MUÑOZ MANZANERO | ESP1451 | RCN DENIA | Optimist B | |
| ALEX ORTEGA NICU | ESP1217 | RCN DENIA | Optimist B | |
| MARCOS ORTEGA NICU | ESP2146 | RCN DENIA | Optimist B | |
| FERNANDO PUIG ROUVEYROL | ESP1331 | RCN DENIA | Optimist B | |
| INES ALCAÑIZ PAREDES | ESP1936 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| JOSE MARIA ALCAÑIZ PAREDES | ESP850 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| ALBERTO ANTON ESCUDERO | ESP2432 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| LEANDRO BAEZA GUTIERREZ | ESP1939 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| ADRIANA CASTRO NUÑEZ | ESP1988 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| MARTA FRUCTUOSO IMBERNON | ESP2518 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| JOSE LUIS LOPEZ FUENTES | ESP1984 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| BORJA PASTOR LAHOZ | ESP1333 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| CARLOS ROMERO CARRILERO | ESP1935 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| RODRIGO VILLAESCUSA PEREZ | ESP2008 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| MAR INMACULADA WANDOSELL HODAR | ESP666 | RCN TORREVIEJA | Optimist B | |
| ISIDRO CODOÑER ALEMANY | ESP2602 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| MATEO CODOÑER ALEMANY | ESP712 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| SIMON CODOÑER ALEMANY | ESP443 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| ELENA DE TOMAS PEREDA | ESP1782 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| RAFAEL DE TOMAS PEREDA | ESP4 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| LUCIA DE TOMAS PERELLO | ESP1909 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| ROSARIO DE TOMAS PERELLO | ESP1416 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| CARLOS ESPI BLAT | ESP1180 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| VICTORIA ESPI VAÑO | ESP1481 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| ANGEL GISBERT BAU | ESP90 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| PABLO MORENO PASCUAL | ESP2437 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| BELTRAN NOGUERA URIOS | ESP1797 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| PABLO SANCHEZ GUILLEN | ESP2373 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| CARLES SOLER CALATAYUD | ESP2366 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| ALEX SOLER LAMATA | ESP2367 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| FRANCISCO TORRO GIMENO | ESP2614 | RCN VALENCIA | Optimist B | |
| DANIELA BELTRI MAS | ESP715 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| NESTOR BERNABEU PAREJA | TECNICO | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| OSCAR BOU BELDA | ESP2357 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA | ESP2221 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE ANDOIN | TECNICO | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| FRANCISCO GIMENEZ DE LA TORRE | ESP657 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| GUILLERMO HERNANDEZ CUTILLAS | ESP680 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| IRENE LEDESMA LOPEZ | ESP1262 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| SONSOLES LEDESMA LOPEZ | ESP1718 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| GONZALO MARTINEZ FELIPE | ESP9568 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| MARTIN MEDICO BANOUH | ESP1786 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| ROBERTO MIRAS LEUNG | ESP11367 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| MARIA MORENO OZORES | ESP65 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| JUAN OLIVO MALLOL | ESP732 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| GONZALO RODRIGUEZ PALAZON | ESP2480 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| LUCIA ROMANO SILVA- QUINTEIRO | ESP182 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| INES ROSIQUE GUTIERREZ | ESP1663 | RCR ALICANTE | Optimist B | |
| RODRIGO ROSIQUE GUTIERREZ | ESP428 | RCR ALICANTE | Optimist B |
