5º PRUEBA AUTONOMICA OPTIMIST Y COPA AUTONOMICA FEMENINA
Listado de inscritos
| Patrón | Tripulante | Nº vela | Club | Clase |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS BAUCH MIRA | ESP1729 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| MARCOS BAUCH MIRA | ESP2434 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ALBERTO CABALLERO ANTON | ESP1859 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| PAULA GARCIA PEREZ | ESP2622 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| LUIS GAUBERT LAGE | ESP1731 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ADRIAN LOPEZ MARTINEZ | ESP1532 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| NICOLAS LOPEZ MARTINEZ | ESP2404 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ALVARO MONLLOR GUILLEM | ESP1867 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ANA MONSALVO MEROÑO | TECNICO | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| NURIA PIQUERAS MORATO | ESP2112 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ALFREDO SANCHEZ KOBOSINSKI | ESP2478 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| JAVIER SERRANO VALENCIA | ESP2610 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ANTONIA TORRES CERDAN | TECNICO | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| JUAN BTA. ARANDIGA HERRERO | TECNICO | CN ALTEA | Optimist | |
| ALEJANDRO ARROYO LLORET | ESP2653 | CN ALTEA | Optimist | |
| MARINO ARROYO LLORET | ESP2093 | CN ALTEA | Optimist | |
| VICENTE JOSE GARCIA VALLS | ESP2272 | CN ALTEA | Optimist | |
| VALENTINO GONZALEZ FRANCINI | ESP2727 | CN ALTEA | Optimist | |
| ROSANA MARTINEZ FERRER | ESP2265 | CN ALTEA | Optimist | |
| ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | ESP2216 | CN ALTEA | Optimist | |
| HUGO MAYOR VILLAOSLADA | ESP2162 | CN ALTEA | Optimist | |
| JUAN SANTOS OSIPOV | ESP2488 | CN ALTEA | Optimist | |
| LUIS ALONSO SUAREZ PEREZ | ESP2078 | CN ALTEA | Optimist | |
| MARIANO CEBRIAN VERDU | ESP2324 | CN BENIDORM | Optimist | |
| RAFAEL MADALENO MONTALVO | TECNICO | CN BENIDORM | Optimist | |
| BELEN MONLEON GOMEZ | ESP618 | CN BENIDORM | Optimist | |
| MARINA OROZCO CERVERA | ESP12324 | CN BENIDORM | Optimist | |
| VALENTINA ORTS MATEO | ESP1637 | CN BENIDORM | Optimist | |
| RAUL SANTIAGO SANCHEZ | ESP2724 | CN BENIDORM | Optimist | |
| MARTIN CAMUÑAS MARTINEZ | ESP2612 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| GONZALO GARCIA ECHEVARRIA | ESP1831 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| JORGE GONZALVEZ FONS | ESP2592 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| LAURA GUIJARRO IZQUIERDO | ESP2585 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| NICOLAS LISSORGUES EGEA | ESP29 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| JOAN RAVIE VAELLO | ESP2117 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| PAU RAVIE VAELLO | ESP1881 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| ANTONIO SUAU PEREZ | TECNICO | CN CAMPELLO | Optimist | |
| CLAUDIA ADAN LLEDO | ESP2571 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| ELENA ADAN LLEDO | ESP2572 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| MANUEL BELTRA SOLER | ESP2372 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| JAVIER CLEMENT SERNA | ESP2405 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| YOLANDA CLEMENT SERNA | ESP1297 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| DIEGO RUIZ MARTINICH | TECNICO | CN SANTA POLA | Optimist | |
| CARLOS SANCHEZ PASCUAL | ESP1765 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| MARINA SERRANO CASTRO | ESP2209 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| MARTA TORRES LLORENS | ESP1860 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| ANA CLAVERO FERNANDEZ | ESP190 | RCN CALPE | Optimist | |
| STYN GAST | ESP2149 | RCN CALPE | Optimist | |
| ISABEL MOMPLET BAIXAULI | ESP2301 | RCN CALPE | Optimist | |
| SARA MOMPLET BAIXAULI | ESP12344 | RCN CALPE | Optimist | |
| KRISTINE ROPER | ESP2903 | RCN CALPE | Optimist | |
| GIGI VAN NIKKELEN KUIJPER | ESP656 | RCN CALPE | Optimist | |
| INES ALCAÑIZ PAREDES | ESP1936 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ALBERTO ANTON ESCUDERO | ESP380 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ANGEL BAEZA GUTIERREZ | ESP2432 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ADRIANA CASTRO NUÑEZ | ESP1988 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| OLAV CRESPO ALVAREZ | ESP2004 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| MANUEL ESPINOSA ORDAX | ESP300 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| MARTA FRUCTUOSO IMBERNON | ESP2518 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | ESP2500 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ | ESP2700 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ENRIQUE MENA JIMENEZ | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| UNAI PERAITA LOPEZ | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| CARLOS ROMERO CARRILERO | ESP1935 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| RODRIGO VILLAESCUSA PEREZ | ESP2008 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| MAR INMACULADA WANDOSELL HODAR | ESP666 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| RAFAEL JOHNSEN WETTNER | ESP2258 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| CARLOS ALTARRIBA ROIG | ESP2113 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| MARCOS ALTARRIBA ROIG | ESP1945 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| PABLO ANGRESOLA SANCHEZ | ESP1739 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| JACOBO ESPI VAÑO | ESP1672 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| MARIO FERNANDEZ- BERMEJO NACHER | TECNICO | RCN VALENCIA | Optimist | |
| NIKOLA KALINOV GEORGIEU | USA20785 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ANDREU MICO FRANCISCO | TECNICO | RCN VALENCIA | Optimist | |
| CARLOS SANCHEZ GUILLEN | ESP2617 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| PABLO SANCHEZ GUILLEN | ESP2373 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ENRIQUE SEATTLE URIOS SALINAS | ESP2642 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| PABLO VAÑO MANZANERA | ESP2490 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| NESTOR BERNABEU PAREJA | TECNICO | RCR ALICANTE | Optimist | |
| ROMAN BONO ESTEVE | ESP2692 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| BERTA CAMPOS BLANCO | ESP2407 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| DIEGO CAMPOS MUÑOZ DE CUENA | ESP2678 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA | ESP2221 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| CRISTINA DE BEJAR GARCIA | ESP2226 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| ROQUE GIL SATO | ESP2257 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| FRANCISCO GIMENEZ DE LA TORRE | ESP698 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ PALAZON | ESP2467 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| LUCIA ROMANO SILVA- QUINTEIRO | ESP182 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| INES ROSIQUE GUTIERREZ | ESP1663 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| MIGUEL ROSIQUE GUTIERREZ | ESP1805 | RCR ALICANTE | Optimist |
