TROFEO RCN CALPE VELA LIGERA
Listado de inscritos
| Patrón | Tripulante | Nº vela | Club | Clase |
|---|---|---|---|---|
| NACHO CALABRIA | TECNICO | CLUB NAUTICO LOS NIETOS | 0 | |
| MARIA RONDA DEVESA | PEDRO RAMIREZ PE | ESP11 | CN ALTEA | 420 |
| PETER GIFFORD WRAGG | GARC | ESP52373 | CN ALTEA | 420 |
| LUIS AROCA SALOM | JOSE ENRIQUE AROCA SALOM | ESP55404 | CN JAVEA | 420 |
| DAVID FERNANDEZ BUIGUES | TECNICO | CN JAVEA | 420 | |
| ENRIQUE LUJAN MORA | PABLO LUJAN MORA | ESP5540 | CN JAVEA | 420 |
| JULIA MIÑANA DELHOM | SILVIA SEBASTIA BORSO DI CARMINATI | ESP55495 | CN JAVEA | 420 |
| LUCIA CABALLER SEGARRA | CAROLINA TICHEL | ESP53969 | RCN CASTELLON | 420 |
| NICOLAS CABALLER SEGARRA | ERIC MONROY HARO | ESP56077 | RCN CASTELLON | 420 |
| INES MONTOTO FAYOS | ROCIO MONTOTO MARTIN | ESP53293 | RCN CASTELLON | 420 |
| PILAR PEREZ DE LUCIA FERNANDEZ DE YBARRA | GABRIELA CORBALAN GOMEZ | ESP55573 | RCN CASTELLON | 420 |
| MARCOS ORTEGA NICU | ALEX ORTEGA NICU | ESP55 | RCN DENIA | 420 |
| CARLOS BALAGUER GALBIS | IGNACIO BALAGUER GALBIS | ESP559 | RCN VALENCIA | 420 |
| BORJA BORONAT CATALA | TECNICO | RCN VALENCIA | 420 | |
| GERMAN CARMELO GIL TATAY | VICTOR SALVI MONTAÑANA | ESP55862 | RCN VALENCIA | 420 |
| CARLES SOLER CALATAYUD | ALEX SOLER LAMATA | ESP55010 | RCN VALENCIA | 420 |
| ARTURO BELTRA SOLER | MANUEL BELTRA SOLER | ESP1 | RCR ALICANTE | 420 |
| NURIA SOBRINO BAEZA | TERESA CAMACHO BELMONTE | ESP55537 | RCR ALICANTE | 420 |
| PABLO TOMAS MORENO | ESP165437 | CLUB NAUTICO LOS NIETOS | Laser 4.7 | |
| ARTURO CANO AMOROS | ESP172288 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| JULIA GOSALVEZ DE HARO | ESP186908 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| ALVARO LAMELA CAMPOS | ESP100101 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| DANIEL LLUCH PALMER | ESP186962 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| MARIA PIQUERAS MORATO | ESP18433 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| ANTONIA TORRES CERDAN | TECNICO | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Laser 4.7 | |
| JUAN AZIZ DAHAN FUSTER | ESP184328 | CN ALTEA | Laser 4.7 | |
| FRANCO GONZALEZ FRANCINI | ESP191070 | CN ALTEA | Laser 4.7 | |
| MARCO GUTIERREZ SEMJEVRSKI | ESP33333 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| ENRIQUE MORENO GALVAÑ | ESP184331 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| JULIA SALA CATURLA | ESP207530 | CN CAMPELLO | Laser 4.7 | |
| GUILLERMO AMADOR FONTES GRANADOS | TECNICO | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| NURIA GARCIA PECHARROMAN | ESP186955 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ ROJAS | ESP150467 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| CARLA KADIC PASCUAL | ESP208198 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| NACHO MIÑANA DELHOM | ESP194933 | CN JAVEA | Laser 4.7 | |
| MIGUEL PAREJA GARCIA | ESP199480 | CN SANTA POLA | Laser 4.7 | |
| JOSE ANTONIO CHICOY CARRASCO | TECNICO | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| CAMINO GONZALEZ FERRANDO | ESP200254 | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| JUAN RUIZ ALARCON | ESP189861 | CN TORRE HORADADA | Laser 4.7 | |
| JOSE MANUEL RUIZ | ESP183192 | CRMM URRUTIAS | Laser 4.7 | |
| LEONARD COLLADO TRO | ESP181399 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| JOAN GANDIA IVARS | ESP189400 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| FLOOR GAST | ESP209232 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| LARA SABINE HIMMES | ESP159660 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| SAPHIA JOY HODEIB | ESP200265 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| DUNNA MORENO GARCIA | ESP207981 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| CARLA RUIZ GIMENO | ESP188322 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| JACINTA RUIZ GIMENO | ESP186090 | RCN CALPE | Laser 4.7 | |
| JUAN FRANCISCO CONTRI GARCIA | ESP180704 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| MARINA CORNEJO MONZON | ESP81818 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| MARTA LAFUENTE SALGADO | ESP180810 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| JOSE LUIS LOPEZ RIDAURA | TECNICO | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| ALBERTO MUÑOZ MANZANERO | ESP174856 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| JACOBO TURELL MIRALLES | ESP186912 | RCN DENIA | Laser 4.7 | |
| DANIELA CASTRO NUÑEZ | ESP202379 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| SERGIO GARCIA TORREGROSA | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| JOSE LUIS LOPEZ FUENTES | ESP199479 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ | ESP209224 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| EDUARDO ORTUÑO MORENO | ESP203902 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| JOSE MARIA WANDOSELL HODAR | ESP187558 | RCN TORREVIEJA | Laser 4.7 | |
| CARLOS ALTARRIBA ROIG | ESP191061 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| SILVIA ANDREU MARTINEZ | ESP186306 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| PAU CHIRIVELLA MARTINEZ | TECNICO | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| JACOBO ESPI VAÑO | ESP444 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| MALENA FERNANDEZ- BERMEJO NACHER | ESP198517 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| ANGEL GISBERT BAU | ESP186904 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| CARLOS SANCHEZ GUILLEN | ESP45678 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| PABLO VAÑO MANZANERA | ESP190798 | RCN VALENCIA | Laser 4.7 | |
| JUAN DE BEJAR GARCIA | ESP99480 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| CLELIA MALDONADO CATTABRIGA | ESP185124 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| ALVARO MARTINEZ FELIPE | ESP178841 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| LORENA RAEL MOLINA | ESP203552 | RCR ALICANTE | Laser 4.7 | |
| DARIO QUESADA MORENO | ESP190964 | CLUB NAUTICO ALTEA | Laser Radial | |
| JOSE ANTONIO ELIAS SUBIELA | ESP178501 | CLUB NAUTICO LOS NIETOS | Laser Radial | |
| YERAY MAQUEDA MORENO | ESP152478 | CLUB NAUTICO LOS NIETOS | Laser Radial | |
| FINN THOMAS MULLEE | ESP209181 | CLUB NAUTICO LOS NIETOS | Laser Radial | |
| ANTONI CARRILLO SALA | ESP189149 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| ALVARO LLUSIA DOS SANTOS | TECNICO | CN ALTEA | Laser Radial | |
| SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ | ESP178011 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| CARMEN SUAREZ PEREZ | ESP207688 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| GONZALO SUAREZ PEREZ | ESP1 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| GRACIA SUAREZ PEREZ | ESP197508 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| LARS VOS | ESP163317 | CN ALTEA | Laser Radial | |
| ANGELA ANDUGAR GISBERT | ESP200246 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| DAVID GONZALEZ RICO | ESP222222 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| JOSE JUAN SANCHEZ | ESP193637 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| PAULA LISSORGUES EGEA | ESP203899 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| IVAN MORENO GALVAÑ | ESP111111 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| MARTA PEÑARRUBIA RAMOS | ESP190000 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| LUCIA REYES SÁNCHEZ | TECNICO | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| LUCAS SALA CATURLA | ESP203901 | CN CAMPELLO | Laser Radial | |
| SALVADOR PEDRO ROIG FABREGAT | ESP191265 | CN JAVEA | Laser Radial | |
| PEDRO GARCIA ALCARAZ | ESP192375 | CN TORRE HORADADA | Laser Radial | |
| JUAN CARLOS ALBELDA GIMENO | ESP92692 | RCN CALPE | Laser Radial | |
| LUCIA ISABEL ALBELDA GIMENO | ESP204950 | RCN CALPE | Laser Radial | |
| MARIA LLOPIS MARTI | ESP205697 | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| SARA MARTINEZ ARJONA | ESP200944 | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| SHEILA MARTINEZ ARJONA | ESP207685 | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| DANIEL MARTINEZ BUNNEY | ESP172288 | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| JULIAN MASCARELL VICIANO | TECNICO | RCN GANDIA | Laser Radial | |
| JESUS PASTOR LAHOZ | ESP189415 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| GORKA PERAITA LOPEZ | ESP188313 | RCN TORREVIEJA | Laser Radial | |
| FRANCO MALDONADO CATTABRIGA | ESP183016 | RCR ALICANTE | Laser Radial | |
| RAFAEL MEDINA ORTI | ESP150510 | RCN DENIA | Laser Standard | |
| JESUS ROGEL SANCHEZ | ESP203113 | RCN TORREVIEJA | Laser Standard | |
| JESUS FLOREZ- ESTRADA PEREZ | ESP207110 | RCN VALENCIA | Laser Standard | |
| BORJA MAS VIÑES | ESP202382 | RCN VALENCIA | Laser Standard | |
| HECTOR PEDRO DOMINGUEZ LIZAN | ESP206667 | RCR ALICANTE | Laser Standard | |
| HUGO DOMINGUEZ LIZAN | ESP204674 | RCR ALICANTE | Laser Standard |
