70ª TROFEO MAGDALENA VELA INFANTIL
Listado de inscritos
| Patrón | Tripulante | Nº vela | Club | Clase |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS BAUCH MIRA | ESP1729 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| MARCOS BAUCH MIRA | ESP2434 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ALBERTO CABALLERO ANTON | ESP1859 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| PAULA GARCIA PEREZ | ESP2622 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ZHENYANG LIN LIN | ESP2073 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ADRIAN LOPEZ MARTINEZ | ESP2404 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| NICOLAS LOPEZ MARTINEZ | ESP240 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ANA MONSALVO MEROÑO | TECNICO | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ALFREDO SANCHEZ KOBUSINSKI | ESP2478 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| JAVIER SERRANO VALENCIA | ESP2610 | CN ALICANTE COSTA BLANCA | Optimist | |
| ALEJANDRO ARROYO LLORET | ESP2653 | CN ALTEA | Optimist | |
| MARINO ARROYO LLORET | ESP2093 | CN ALTEA | Optimist | |
| SANTOS SANTIAGO GARCIA VALLS | ESP2272 | CN ALTEA | Optimist | |
| VICENTE JOSE GARCIA VALLS | ESP2655 | CN ALTEA | Optimist | |
| VALENTINO GONZALEZ FRANCINI | ESP2727 | CN ALTEA | Optimist | |
| ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | ESP2893 | CN ALTEA | Optimist | |
| CARLOS OLSSON RIPOLL | ESPESPENTRENADOR | CN ALTEA | Optimist | |
| JUAN SANTOS OSIPOV | ESP2218 | CN ALTEA | Optimist | |
| LUIS ALONSO SUAREZ PEREZ | ESP2078 | CN ALTEA | Optimist | |
| MARIANO CEBRIAN VERDU | ESP2324 | CN BENIDORM | Optimist | |
| EDUARDO REVERT FUSTER | TECNICO | CN BENIDORM | Optimist | |
| RAUL SANTIAGO SANCHEZ | ESP2724 | CN BENIDORM | Optimist | |
| GONZALO GARCIA ECHEVARRIA | ESP1831 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| CHRISTIAN LISSORGUES EGEA | ESP2140 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| JULIA PEREZ RUIZ | ESP2618 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| JOAN RAVIE VAELLO | ESP2515 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| PAU RAVIE VAELLO | ESP1691 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| TADEUS WITOLD SAMORODNY | ESP2401 | CN CAMPELLO | Optimist | |
| ANTONIO SUAU PEREZ | TECNICO | CN CAMPELLO | Optimist | |
| FERNANDO FUSTER MIRA | ESP2274 | CN JAVEA | Optimist | |
| PEDRO MANUEL MEDINA FOMBELLA | TECNICO | CN JAVEA | Optimist | |
| LUIS SIMO CATALA | ESP2627 | CN JAVEA | Optimist | |
| CLAUDIA ADAN LLEDO | ESP2571 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| ELENA ADAN LLEDO | ESP2572 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| JAVIER CLEMENT SERNA | ESP2639 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| YOLANDA CLEMENT SERNA | ESP1297 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| MARI NIEVES FENOLL ANDUJAR | ESP2759 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| DIEGO RUIZ MARTINICH | TECNICO | CN SANTA POLA | Optimist | |
| CARLOS SANCHEZ PASCUAL | ESP1765 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| MARINA SERRANO CASTRO | ESP2209 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| MARTA TORRES LLORENS | ESP1860 | CN SANTA POLA | Optimist | |
| CHRISTIAN CHAPMAN BRUGGEMAN | TECNICO | RCN CALPE | Optimist | |
| ANA CLAVERO FERNANDEZ | ESP190 | RCN CALPE | Optimist | |
| STIJN GAST | ESP2149 | RCN CALPE | Optimist | |
| ISABEL MOMPLET BAIXAULI | ESP12344 | RCN CALPE | Optimist | |
| SARA MOMPLET BAIXAULI | ESP2301 | RCN CALPE | Optimist | |
| DUCO VAN NIKKELEN KUIJPER | ESP2822 | RCN CALPE | Optimist | |
| GIGI VAN NIKKELEN KUIJPER | ESP656 | RCN CALPE | Optimist | |
| OBDULIA FERNANDEZ DE YBARRA SENA | ESP21 | RCN CASTELLON | Optimist | |
| CARMEN GARCIA MULET | TECNICO | RCN CASTELLON | Optimist | |
| ANGEL HESSE CARACENA | ESP185 | RCN CASTELLON | Optimist | |
| GAL-LA MOMPO GARCIA | ESP2028 | RCN CASTELLON | Optimist | |
| GABRIEL DAVID GONZALEZ IOVANEL | ESP22881 | RCN DENIA | Optimist | |
| BEATRIZ MARTINEZ MIR | TECNICO | RCN DENIA | Optimist | |
| INES ALCAÑIZ PAREDES | ESP2701 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| JOSE MARIA ALCAÑIZ PAREDES | ESP850 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ALBERTO ANTON ESCUDERO | ESP2699 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ANGEL BAEZA GUTIERREZ | ESP2728 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| LEANDRO BAEZA GUTIERREZ | ESP1939 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| SERGIO BARRIONUEVO VALLEJO | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| JOSE ANTONIO BELSO CERVANTES | ESP2057 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ADRIANA CASTRO NUÑEZ | ESP2729 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| MARTA FRUCTUOSO IMBERNON | ESP2698 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | ESP2700 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ENRIQUE MENA JIMENEZ | TECNICO | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| CARLOS ROMERO CARRILERO | ESP1935 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| ILYA STEPHANOV | ESP2788 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| RODRIGO VILLAESCUSA PEREZ | ESP2543 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| MAR INMACULADA WANDOSELL HODAR | ESP2702 | RCN TORREVIEJA | Optimist | |
| MARCOS ALTARRIBA ROIG | ESP2675 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| PABLO ANGRESOLA SANCHEZ | ESP1739 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| FILIPPO BINETTI POZZI | ITA8637 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ISIDRO CODOÑER ALEMANY | ESP2602 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| SIMON CODOÑER ALEMANY | ESP443 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ISI COLLADO FONT | ESP1991 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ELENA DE TOMAS PEREDA | ESP1782 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| RAFAEL DE TOMAS PEREDA | ESP4 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ROSARIO DE TOMAS PERELLO | ESP2766 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| CARLOS ESPI BLAT | ESP1180 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| MARIO FERNANDEZ- BERMEJO NACHER | TECNICO | RCN VALENCIA | Optimist | |
| NIKOLA KALINOV GIORGIEU | USA72 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| PABLO MORENO PASCUAL | ESP856 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| BELTRAN NOGUERA URIOS | ESP2485 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| PABLO SANCHEZ GUILLEN | ESP2677 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| FRANCESC SANTAMARIA FRIAS | TECNICO | RCN VALENCIA | Optimist | |
| ENRIQUE SEATTLE URIOS SALINAS | ESP2899 | RCN VALENCIA | Optimist | |
| DANIELA BELTRI MAS | ESP715 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| GUILLERMO BELTRI ORTA | TECNICO | RCR ALICANTE | Optimist | |
| NESTOR BERNABEU PAREJA | TECNICO | RCR ALICANTE | Optimist | |
| ROMAN BONO ESTEVE | ESP2692 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| OSCAR BOU BELDA | ESP2357 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| BERTA CAMPOS BLANCO | ESP2407 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| DIEGO CAMPOS MUÑOZ DE CUENA | ESP2678 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA | ESP2679 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| CRISTINA DE BEJAR GARCIA | ESP2226 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| LUIS GAUBERT LAGE | ESP1731 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| FRANCISCO GIMENEZ DE LA TORRE | ESP2693 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| ALVARO INCHAUSTI VERA | ESP1995 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| MARIA MORENO OZORES | ESP657 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| JUAN OLIVO MALLOL | ESP732 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ PALAZON | ESP2467 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| GONZALO RODRIGUEZ PALAZON | ESP2480 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| LUCIA ROMANO SILVA- QUINTEIRO | ESP2494 | RCR ALICANTE | Optimist | |
| JOAN CARDONA SANCHO | ESP2200 | CN JAVEA | Optimist B | |
| JOEL FERRER IVARS | ESP2451 | CN JAVEA | Optimist B | |
| ANGEL POVEDA VICEDO | ESP360 | CN JAVEA | Optimist B | |
| ARANTZA REIG LANZ | ESP2096 | CN JAVEA | Optimist B | |
| ALEX TORRES DRUGU | ESP2089 | CN JAVEA | Optimist B |
