XVI TROFEO CN LES BASETES
Listado de inscritos
| Patrón | Tripulante | Nº vela | Club | Clase |
|---|---|---|---|---|
| FABIAN MANUEL MIGOYA HERRERA | ESP109 | NAUTIC CASTELLDEFELS | 0 | |
| J.MARIO RIPOLL LUCAS | ESP692 | CLUB CULLERA GARBI | Catamaran | |
| JOSE MARIA FANLO GARCIA | TERESA FANLO CORREDOIRA | ESP107743 | CLUB NAUTICO MAR MENOR | Catamaran |
| ENRIQUE DE LA ORDEN ONDATEGUI | IGNASI SITGES COMPTE | ESP1 | CN CASTELLDEFELS | Catamaran |
| MARC JOVANI LLOPIS | ESP113153 | CN CULLERA | Catamaran | |
| SERAFIN SANZ CUEVAS | ESP108069 | CN CULLERA | Catamaran | |
| ALFREDO BERNAD | ESP20 | CN EL BALIS | Catamaran | |
| LLUIS MARTINEZ BARRUE | ESP866 | CN LES BASETES | Catamaran | |
| HECTOR SANZ CABAÑES | ESP109509 | CN LES BASETES | Catamaran | |
| JUAN ANTONIO LLABRES LLABRES | ESP109550 | CR POBLA MARINA | Catamaran | |
| JOSE FELIPE MARTI CLEMOT | ESP2514 | CV VENTORRET | Catamaran | |
| JOSE MA MASIA SALANOVA | PILAR ADRIAN BERNABEU | ESP106635 | MARINA VALENCIA SAILING CLUB | Catamaran |
| OLIVER WALLAS | IRENE MOHRLE | ESP106765 | ONES CLUB ESPORTIU | Catamaran |
| JAIME GUIXA | JUAN GUIXA | ESP107328 | RCN DENIA | Catamaran |
| JACOBO MIQUEL | MICHELLE MEDIEL | ESP109371 | REAL CLUB NAUTICO DENIA | Catamaran |
| JOSE HERNANDEZ CARRILLO | LAUREANO SERRANO HERNANDIS | ESP897 | VENTORRET XERACO | Catamaran |
