La FVCV reconocerá a los mejores regatistas del 2006 de Vela Infantil y Vela Ligera
El acto se desarrollará el 24 de febrero en la base del Desafío Español
La FVCV reconocerá a los mejores regatistas de la Comunidad Valenciana de Vela Ligera y Vela Infantil, que se han destacado por los méritos conseguidos en el año 2006. El acto se desarrollará el día 24 de febrero, a las 13 horas, en la base del Desafío Español 2007 en el Puerto de Valencia. Esa misma tarde, el Real Club Náutico de Denia realizará una Gala Especial homenaje a los Medios de Comunicación, en Denia, donde se aplaudirán los méritos de los regatistas locales y se presentarán los equipos para los eventos del 2007.
El 24 de febrero será un día importante e intenso para la vela Valenciana. La Federación de Vela de la Comunidad Valenciana realizará una entrega de premios y galardones, en la que se reconocerá el mérito de la Vela infantil y la Vela Ligera.
Los principales protagonistas serán, sin duda alguna los deportistas de vela infantil y ligera, campeones autonómicos de la Comunidad Valenciana y cuantos han conseguido podiums nacionales e internacionales a lo largo de la temporada del 2006.
Campeones autonómicos del 2006
Los campeones autonómicos del 2006 de Vela infantil y Vela Ligera han sido un total de 27 regatistas.
CLASE | NOMBRE | CLUB |
CLASE OPTIMIST POR EQUIPOS | REAL CLUB NAUTICO DENIA | RCN DENIA |
CLASE OPTIMIST B | BEATRIZ MARTINEZ MIR | RCN DENIA |
CLASE 29ER | RAMON PORTOLES PEREZ | RCN DENIA |
CLASE 29ER | SERGIO SERRA PEIRO | RCN DENIA |
CLASE EUROPA | SVEN STADEL SEILER | RCN DENIA |
CLASE MUSTO SKIFF | PABLO ARANDIA SABATER | RCN DENIA |
CLASE LASER ESTANDAR | GERMAN PANEI | CN JAVEA |
CLASE OPTIMIST A | ELIA BORREGO ARNAU | CN JAVEA |
CLASE LASER 4.7 | JOSE CARLOS DE FRANCISCO GONZALEZ | RCN CALPE |
CLASE FLYING DUTCHMAN | GINES ROMERO BERNABEU | CN ALTEA |
CLASE FLYING DUTCHMAN | ALVARO MORENO EGEA | CN ALTEA |
CLASE LASER RADIAL | ISMAEL MARINA SCHNEIDER | RCN TORREVIEJA |
CLASE 420 | AGUEDA SURIA PALOP | RCN VALENCIA |
CLASE 420 | MARTA MARTINEZ-PONS GARCIA | RCN VALENCIA |
CLASE CATAMARAN A | FRANCISCO BERENGUER GARCIA | RCR ALICANTE |
CLASE CATAMARAN INTERSERIES | PHILIPPE DUPPIEREUX FETTWEIS | CN ALTEA |
CLASE CATAMARAN INTERSERIES | SARA JANINI GONZALEZ | CN ALTEA |
CLASE HOBIE CAT 18 | JUAN MANUEL MEREDIZ PUENTE | RCN DENIA |
CLASE HOBIE CAT 18 | HENAR DOMINGO FRANCO | RCN DENIA |
CLASE HOBIE CAT 16 | MIGUEL NORIEGA MC.ARTHUR | CN BENIDORM |
CLASE HOBIE CAT 16 | Mª JOSE GUTIERREZ MIÑANA | CN BENIDORM |
CLASE PATIN A VELA | SANTIAGO HUERTA BELTRAN | CV DEHESA |
CLASE KITESURF ABSOLUTO | RAUL MARCOS ARELLANO GRANELL | RCN DENIA |
CLASE KITESURF FEMINAS | LETICIA QUESADA PEREZ | C.D. PARRES CENTER SANTA POLA |
CLASE RADIO CONTROL | ALFONSO FRANCISCO BUENDIA CANDELA | C.N.ALICANTE COSTA BLANCA |
CLASE OPTIMIST C | HERNAN CORRO | CN JAVEA |
CLASE OPTIMIST FEMINAS | ELENA ANDREU MARTINEZ | RCN VALENCIA |
Reconocimiento a la trayectoria deportiva del 2006
En el mismo acto, la FVCV realizará un reconocimiento especial a los regatistas y clubs, que han conseguido destacarse a lo largo del 2006, por los resultados obtenidos en campeonatos nacionales e internacionales. En este caso serán un total de 21, entre los que también se encuentra María Torrijo, primera mujer en el mundo en conseguir las titulaciones de juez, árbitro y Oficial Internacional e Regata.
<><><><><><td style=”BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 51.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12pt; BACKGROUND-COLOR: tran
NOMBRE | CLUB | CLASE | CAMPEONATO | POSICION |
ADRIANA ROMANO ORTIZ | RCN DENIA | 29ER | CAMPEONATO EUROPA EQUIPOS | 2º |
PABLO ARANDIA SABATER | RCN DENIA | 29ER | CAMPEONATO EUROPA EQUIPOS | 2º |
PABLO ARANDIA SABATER | RCN DENIA | MUSTO SKIFF | CAMPEONATO DEL MUNDO | 3º |
EQUIPO OPTIMIST COMUNIDAD VALENCIANA | COMUNIDAD VALENCIANA | OPTIMIST | CAMPEONATO ESPAÑA EQUIPOS | 2º |
GINES ROMERO BERNABEU | CN ALTEA | FLYING DUTCHMAN | CAMPEONATO ESPAÑA FD | 1º |
ALVARO MORENO EGEA | CN ALTEA | FLYING DUTCHMAN | CAMPEONATO ESPAÑA FD | 1º |
Mª DOLORES SANCHEZ-HERRERO GARCI | CN ALTEA | FLYING DUTCHMAN | CAMPEONATO ESPAÑA FD | 2º |
JUAN PABLO DE DIEGO DE LA TORRE | CN ALTEA | FLYING DUTCHMAN | CAMPEONATO ESPAÑA FD | 2º |
FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | RCN TORREVIEJA | FLYING DUTCHMAN | CAMPEONATO ESPAÑA FD |
Deja un comentario
Debe ser conectado para enviar un comentario.