
El RCRA clausura el primer acte de la seua regata més veterana
La jornada s’obria amb una mala previsió entre els equips de competició quant a les condicions mediambientals. A primera hora del matí, el comunicat meteorològic acusava un falta de vent total, únicament millorat pels entre 5 i 7 nusos que oferia cap a les 15 hores.
Amb aquesta previsió, el Comité de Regates mantenia la flota en terra fins a comprovar de primera mà l’estat del vent en la Badia d’Alacant. Entorn de les 13.15 hores el Comité cridava les embarcacions a tirar-se a la mar per a donar principi la primera prova de la jornada, que es convertia d’aquesta manera en la cinquena del campionat.
Amb vent més estable, i amb una direcció 085 graus i entre 6 i 7 nusos de velocitat, el Comité de Regates donava l’eixida a la primera prova a les 13.47 hores.
Amb tot això, es va realitzar una prova per a les classes Laser Radial i Laser 4.7, mentre que la resta de classes van arribar a realitzar fins a 2 proves més, que se sumaven així a les realitzades en la jornada d’ahir.
A les 17.00 hores tenia lloc el lliurament de trofeus a l’Escola de Vela del RCRA a la qual han assistit Sr. Miguel López Barbero, president del RCRA; Sr. Antonio de Bejar, Vocal de Vela Lleugera del RCRA i representant de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana; i Sr. Eduardo Revert representant de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.
Els resultats definitius de la competició deixaven la constitució de el podi de la següent manera:
Laser Radial:
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | HECTOR PEDRO DOMINGUEZ | CN. CAMPELLO |
2 | CARLOS SANCHEZ | RCN. VALENCIA |
1 | LEONARD COLLADO | RCN. CALPE |
Laser 4.7
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | ANA CLAVERO | RCN CALPE |
2 | MARIANO CEBRIAN | CN. BENIDORM |
1 | MARCOS ALTARRIBA | RCN. VALENCIA |
420
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | LUIS ALONSO Y MARINO ARROYO | CN. ALTEA |
2 | MARIA RONDA Y ALEKSIS TJURINS | CN. ALTEA |
1 | ALEJANDRO ARROYO Y GUILLEM SERRAT | CN. ALTEA |
29ER
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | SERGI SOLER Y STIJN GAST | CN. VALENCIA Y CN CALPE |
2 | SARA MOMPLET E ISABEL MOMPLET | RCN. CALPE |
1 | ENRIQUE URIOS Y FILIPPO BINETTI | RCN. VALENCIA |
TECHNO PLUS
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | PAULA GARCÍA | CN. ALICANTE COSTA BLANCA |
2 | SOFIA BOSCAROL | CN. ALICANTE COSTA BLANCA |
1 | TOMAS MOPSSEL. | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCES VALENCIA |
RS:X
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | GUILLERMO ESPI | CN. ALICANTE COSTA BLANCA |
2 | JAVIER CLEMENT | CN. SANTA POLA |
1 | JORGE ARANZUEQUE. | CN. SANTA POLA |
TECHNO SUB17
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | JACOBO RAMON | CN JAVEA |
2 | NATALIA BLANQUER. | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCES VALENCIA |
1 | ALEX ORTEGA | CN. JAVEA |
TECHNO SUB 15
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | ALVARO GARCIA | RCR. CARTAJENA |
2 | FANCESCO IANNE | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCES VALENCIA |
1 | JOSE MARIA ALCAÑIZ. | CN SANTA POLA |
RACEBOARD
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB |
3 | MARC RENE LEUTSCHER. | RCR. ALICANTE |
2 | HUMBERTO MARTÍNEZ | RCR CARTAGENA |
1 | RAFAEL ROS | EV SEASURF PATROL |
Info i foto: RCR Alicante